基礎級 標準液/校正液 HANNA

-
PH/ORP/EC/TDS/DO標準液 廠牌: HANNA 適用於研究機構、學校、工廠、品管、化學室等單位 酸鹼度/pH標準液:PH1.68, PH4.01, PH6.86, PH7.01, PH9.18, PH10.01 氧化還原/ORP標準液:ORP 240mV, ORP 470mV, 還原前處理液, 氧化前處理液 電導度/EC標準液/TDS標準液:12880 µS/cm, 1413 µS/cm, 84 µS/cm, 80000 µS/cm, 111800 µS/cm, 5000 µS/cm, 1382 ppm(mg/L), 6.44 ppt(g/L), 800 ppm(mg/L), 12.41 ppt(g/L), 1500 ppm(mg/L) 溶氧/DO標準液: 0
HANNA 基礎級酸鹼度PH/氧化還原ORP/電導度EC/TDS/溶氧DO標準液
實驗室 基礎級各式標準液
-
用於校正的標準液/緩衝液/BUFFER可確保合規性和可追溯性
-
標準液是已知的參考溶液,可用於校正感測器,是確保儀器讀數準確的關鍵。

適用於研究機構、學校、工廠、品管、化學室等單位
獲取準確PH酸鹼值/EC電導度值/TDS/ORP氧化還原值/DO溶氧值讀數
| 酸鹼度/pH 標準液 | 氧化還原/ORP 標準液 | 電導度/EC/TDS 標準液 | 溶氧/DO 標準液 |
|---|---|---|---|
| HI7001L:pH 1.68 @25℃ | HI7021L:ORP 220 mV @25℃ | HI7030L:12880 µS/cm @25℃ | HI7040L:0 @25℃ |
| HI7004L:pH 4.01 @25℃ | HI7022L:ORP 470 mV @25℃ | HI7031L:1413 µS/cm @25℃ | |
| HI7006L:pH 6.86 @25℃ | HI7091L:還原前處理液 @25℃ | HI7033L:84 µS/cm @25℃ | |
| HI7007L:pH 7.01 @25℃ | HI7092L:氧化前處理液 @25℃ | HI7034L:80000 µS/cm @25℃ | |
| HI7009L:pH 9.18 @25℃ | HI7035L:111800 µS/cm @25℃ | ||
| HI7010L:pH 10.01 @25℃ | HI7039L:5000 µS/cm @25℃ | ||
| HI7032L:1382 ppm(mg/L) @25℃ | |||
| HI70038P:6.44 ppt(g/L) @25℃ | |||
| HI70080P:800 ppm(mg/L) @25℃ | |||
| HI7036L:12.41 ppt(g/L) @25℃ | |||
| HI70442L:1500 ppm(mg/L) @25℃ | |||
| 其他標準液數值需求請洽業務 | |||
| 酸鹼度/pH 標準液 | 氧化還原/ORP 標準液 | 電導度/EC/TDS 標準液 | 溶氧/DO 標準液 |
|---|---|---|---|
| HI7001L:pH 1.68 @25℃ | HI7021L:ORP 220 mV @25℃ | HI7030L:12880 µS/cm @25℃ | HI7040L:0 @25℃ |
| HI7004L:pH 4.01 @25℃ | HI7022L:ORP 470 mV @25℃ | HI7031L:1413 µS/cm @25℃ | |
| HI7006L:pH 6.86 @25℃ | HI7091L:還原前處理液 @25℃ | HI7033L:84 µS/cm @25℃ | |
| HI7007L:pH 7.01 @25℃ | HI7092L:氧化前處理液 @25℃ | HI7034L:80000 µS/cm @25℃ | |
| HI7009L:pH 9.18 @25℃ | HI7035L:111800 µS/cm @25℃ | ||
| HI7010L:pH 10.01 @25℃ | HI7039L:5000 µS/cm @25℃ | ||
| HI7032L:1382 ppm(mg/L) @25℃ | |||
| HI70038P:6.44 ppt(g/L) @25℃ | |||
| HI70080P:800 ppm(mg/L) @25℃ | |||
| HI7036L:12.41 ppt(g/L) @25℃ | |||
| HI70442L:1500 ppm(mg/L) @25℃ | |||
| 其他標準液數值需求請洽業務 | |||

