PH酸鹼度標準液/校正液/BUFFER@20℃ Reagecon
-
Reagecon pH酸鹼度標準液/校正液/BUFFER@20℃ 廠牌: Reagecon pH標準液, pH校正液, pH Buffer Solutions @20℃ Reagecon pH緩衝液/標液液/校正液PH1.679. PH1.68. PH2.00. PH4.005. PH4.01. PH12.00. PH13.00. PH12.454. PH7.00. PH7.01. PH7.000. PH4.000. PH10.000. PH9.00. PH1.00. PH1.20. PH3.00. PH4.65. PH5.00. PH6.80. PH8.00. PH9.20. PH9.22. PH1.675. PH1.677. PH9.225. PH6.881. PH6.86. PH6.80. PH12.45
Reagecon pH酸鹼度標準液/校正液/BUFFER@20℃
實驗室酸鹼值 pH標準液@20℃
-
具 ISO 17025認證,提供不同特定溫度的標準液,如:20℃ 與 25℃,瓶身標籤含不同溫度下之相關數據。
-
Reagecon 採用 NIST 生產的標準參考物質 ( SRMs ),經由一系列比對達到不間斷追溯,直接追溯到 IUPAC pH 規格。
- 穩定性:Reagecon pH 標準液含特殊配方,包裝瓶經過特殊挑選與測試,可確保穩定性;經內部測試,產品開瓶後整個效期內,仍具高度穩定性。
- Reagecon 為知名愛爾蘭標準品製造商,標準品含蓋了各種領域,如pH、電導度、鹽度、TDS、糖度 (Brix)、滲透壓 (Osmolality)、色度、密度、濁度、黏度、折射率 (Refractive Index) ...等。
- 立諾儀器為Reagecon代理商,標準液種類繁多,歡迎您來電或來信洽詢。
適用於研究機構、學校、工廠、品管、化學室等單位
獲取準確酸鹼值讀數
酸鹼度 pH 標準液/校正液 | 電導度/TDS 標準液 | |||
---|---|---|---|---|
pH 4.000 (H40525)無色 | 1.30 µS/cm | 100 µS/cm | 2000 µS/cm | 60000 µS/cm |
pH 4.000 (H40525C)有色 | 2 µS/cm | 147 µS/cm | 2500 µS/cm | 80000 µS/cm |
pH 7.000 (H70525)無色 | 3 µS/cm | 150 µS/cm | 3000 µS/cm | 100000 µS/cm |
pH 7.000 (H70525C)有色 | 5 µS/cm | 200 µS/cm | 5000 µS/cm | 111800 µS/cm |
pH 10.000 (H100525C)有色 | 10 µS/cm | 250 µS/cm | 7000 µS/cm | 150000 µS/cm |
ISO 17034 CRM系列請來電洽詢 | 20 µS/cm | 300 µS/cm | 10000 µS/cm | 200000 µS/cm |
23.8 µS/cm | 400 µS/cm | 12880 µS/cm | 300000 µS/cm | |
25 µS/cm | 500 µS/cm | 20000 µS/cm | 350000 µS/cm | |
50 µS/cm | 718 µS/cm | 30000 µS/cm | 400000 µS/cm | |
84 µS/cm | 1413 µS/cm | 40000 µS/cm | 450000 µS/cm | |
100 µS/cm | 50000 µS/cm | 500000 µS/cm | ||
糖度標準液 | Brix Standard(Stabilized) @ 20℃ Sucrose in Water (Brix) ISO 17034 Certificated Reference Material (依照ICUMSA指引製造) |
|||
密度標準液 | 有7種指定溫度: 15℃, 20℃, 25℃, 40℃, 50℃, 60℃, 80℃ / 0.69~2.60 g/ml |
|||
密度標準水 | 可追溯NIST證書 典型密度值:0.9982 g/ml, 量測不確定度: +/-0.00003 g/ml 校正溫度 15℃, 20℃, 25℃ |
|||
離子標準液 | 類別:氨、銨、溴化物、鈣、氯化物、氟化物、碘化物、Lead、鎂、硝酸鹽、磷酸鹽、鉀、鈉、硫化物、硫氰酸鹽,濃度範圍:0.8 ~ 1000ppm±5% |
Reagecon pH緩衝液/標液液/校正液 PH1.679/PH 1.68/PH 2.00/PH4.005/PH4.01/PH 12.00/PH 13.00/PH12.454/PH7.00/PH7.01/PH7.000/PH4.000/PH10.000/PH9.00/PH1.00/PH1.20/PH3.00/PH4.65/PH5.00/PH6.80/PH8.00/PH9.20/PH9.22/PH1.675/PH1.677/PH9.225/PH6.881/PH6.86/PH6.80/PH12.45
酸鹼度 pH 標準液/校正液 | 電導度/TDS 標準液 | |||
---|---|---|---|---|
pH 4.000 (H40525)無色 | 1.30 µS/cm | 100 µS/cm | 2000 µS/cm | 60000 µS/cm |
pH 4.000 (H40525C)有色 | 2 µS/cm | 147 µS/cm | 2500 µS/cm | 80000 µS/cm |
pH 7.000 (H70525)無色 | 3 µS/cm | 150 µS/cm | 3000 µS/cm | 100000 µS/cm |
pH 7.000 (H70525C)有色 | 5 µS/cm | 200 µS/cm | 5000 µS/cm | 111800 µS/cm |
pH 10.000 (H100525C)有色 | 10 µS/cm | 250 µS/cm | 7000 µS/cm | 150000 µS/cm |
ISO 17034 CRM系列請來電洽詢 | 20 µS/cm | 300 µS/cm | 10000 µS/cm | 200000 µS/cm |
23.8 µS/cm | 400 µS/cm | 12880 µS/cm | 300000 µS/cm | |
25 µS/cm | 500 µS/cm | 20000 µS/cm | 350000 µS/cm | |
50 µS/cm | 718 µS/cm | 30000 µS/cm | 400000 µS/cm | |
84 µS/cm | 1413 µS/cm | 40000 µS/cm | 450000 µS/cm | |
100 µS/cm | 50000 µS/cm | 500000 µS/cm | ||
糖度標準液 | Brix Standard(Stabilized) @ 20℃ Sucrose in Water (Brix) ISO 17034 Certificated Reference Material (依照ICUMSA指引製造) |
|||
密度標準液 | 有7種指定溫度: 15℃, 20℃, 25℃, 40℃, 50℃, 60℃, 80℃ / 0.69~2.60 g/ml |
|||
密度標準水 | 可追溯NIST證書 典型密度值:0.9982 g/ml, 量測不確定度: +/-0.00003 g/ml 校正溫度 15℃, 20℃, 25℃ |
|||
離子標準液 |
類別:氨、銨、溴化物、鈣、氯化物、氟化物、碘化物、Lead、鎂、硝酸鹽、磷酸鹽、鉀、鈉、硫化物、硫氰酸鹽,濃度範圍:0.8 ~ 1000ppm±5% |
Reagecon pH緩衝液/標液液/校正液 PH1.679/PH 1.68/PH 2.00/PH4.005/PH4.01/PH 12.00/PH 13.00/PH12.454/PH7.00/PH7.01/PH7.000/PH4.000/PH10.000/PH9.00/PH1.00/PH1.20/PH3.00/PH4.65/PH5.00/PH6.80/PH8.00/PH9.20/PH9.22/PH1.675/PH1.677/PH9.225/PH6.881/PH6.86/PH6.80/PH12.45