CON電導度標準液/校正液/BUFFER Reagecon
-
Reagecon CON電導度標準液/校正液/BUFFER 廠牌: Reagecon CON標準液, CON校正液, CON Buffer Solutions Reagecon CON電導度標準液/緩衝液/校正液 適用於研究機構、學校、工廠、品管、化學室等單位 電導度標準液. 電導度緩衝液. 電導度校正液1413 uS/cm .84 uS/cm .12880 uS/cm .147uS/cm.10uS/cm. 100uS/cm. 10000uS/cm. 111.8mS/cm. 1.3uS/cm. 150mS/cm. 15mS/cm. 200uS/cm. 200mS/cm. 20000uS/cm. 23.8uS/cm. 2500uS/cm. 300uS/cm. 30mS/cm. 5uS/cm. 500ms/cm.5000uS/cm. 718uS/cm. 7000uS/cm. 80000uS/cm. 8000uS/cm. 23.8uS/cm
Reagecon CON電導度標準液/校正液/BUFFER
實驗室電導度 CON標準液
-
ISO 17025水性電導度標準液,從1.3 µS/cm到500,000 µS/cm;ISO 17034 CRM水性電導度標準液從20 µS/cm到10,000 µS/cm。
-
準確度達±1%(除了從1.3µS/cm,準確度為±0.05µS/cm)。
- Reagecon具有完對追溯,ISO 17025和ISO 17034已成為測試實驗室與校正實驗室的基本要求,分析數據由資深合格人員進行控管,標示準確度由嚴謹的量測不確定度計算而得,標準品分析有追溯到NIST的標準參考物(SRM)。
- Reagecon 為知名愛爾蘭標準品製造商,標準品含蓋了各種領域,如pH、電導度、鹽度、TDS、糖度 (Brix)、滲透壓 (Osmolality)、色度、密度、濁度、黏度、折射率 (Refractive Index) ...等。
- 立諾儀器為Reagecon代理商,標準液種類繁多,歡迎您來電或來信洽詢。
適用於研究機構、學校、工廠、品管、化學室等單位
獲取準確電解度讀數
酸鹼度 pH 標準液/校正液 | 電導度/TDS 標準液 | |||
---|---|---|---|---|
pH 4.000 (H40525)無色 | 1.30 µS/cm | 100 µS/cm | 2000 µS/cm | 60000 µS/cm |
pH 4.000 (H40525C)有色 | 2 µS/cm | 147 µS/cm | 2500 µS/cm | 80000 µS/cm |
pH 7.000 (H70525)無色 | 3 µS/cm | 150 µS/cm | 3000 µS/cm | 100000 µS/cm |
pH 7.000 (H70525C)有色 | 5 µS/cm | 200 µS/cm | 5000 µS/cm | 111800 µS/cm |
pH 10.000 (H100525C)有色 | 10 µS/cm | 250 µS/cm | 7000 µS/cm | 150000 µS/cm |
ISO 17034 CRM系列請來電洽詢 | 20 µS/cm | 300 µS/cm | 10000 µS/cm | 200000 µS/cm |
23.8 µS/cm | 400 µS/cm | 12880 µS/cm | 300000 µS/cm | |
25 µS/cm | 500 µS/cm | 20000 µS/cm | 350000 µS/cm | |
50 µS/cm | 718 µS/cm | 30000 µS/cm | 400000 µS/cm | |
84 µS/cm | 1413 µS/cm | 40000 µS/cm | 450000 µS/cm | |
100 µS/cm | 50000 µS/cm | 500000 µS/cm | ||
糖度標準液 | Brix Standard(Stabilized) @ 20℃ Sucrose in Water (Brix) ISO 17034 Certificated Reference Material (依照ICUMSA指引製造) |
|||
密度標準液 | 有7種指定溫度: 15℃, 20℃, 25℃, 40℃, 50℃, 60℃, 80℃ / 0.69~2.60 g/ml |
|||
密度標準水 | 可追溯NIST證書 典型密度值:0.9982 g/ml, 量測不確定度: +/-0.00003 g/ml 校正溫度 15℃, 20℃, 25℃ |
|||
離子標準液 | 類別:氨、銨、溴化物、鈣、氯化物、氟化物、碘化物、Lead、鎂、硝酸鹽、磷酸鹽、鉀、鈉、硫化物、硫氰酸鹽,濃度範圍:0.8 ~ 1000ppm±5% |
Reagecon pH緩衝液/標液液/校正液 PH1.679/PH 1.68/PH 2.00/PH4.005/PH4.01/PH 12.00/PH 13.00/PH12.454/PH7.00/PH7.01/PH7.000/PH4.000/PH10.000/PH9.00/PH1.00/PH1.20/PH3.00/PH4.65/PH5.00/PH6.80/PH8.00/PH9.20/PH9.22/PH1.675/PH1.677/PH9.225/PH6.881/PH6.86/PH6.80/PH12.45
能總酸鹼度 pH 標準液/校正液 | 電導度/TDS 標準液 | |||
---|---|---|---|---|
pH 4.000 (H40525)無色 | 1.30 µS/cm | 100 µS/cm | 2000 µS/cm | 60000 µS/cm |
pH 4.000 (H40525C)有色 | 2 µS/cm | 147 µS/cm | 2500 µS/cm | 80000 µS/cm |
pH 7.000 (H70525)無色 | 3 µS/cm | 150 µS/cm | 3000 µS/cm | 100000 µS/cm |
pH 7.000 (H70525C)有色 | 5 µS/cm | 200 µS/cm | 5000 µS/cm | 111800 µS/cm |
pH 10.000 (H100525C)有色 | 10 µS/cm | 250 µS/cm | 7000 µS/cm | 150000 µS/cm |
ISO 17034 CRM系列請來電洽詢 | 20 µS/cm | 300 µS/cm | 10000 µS/cm | 200000 µS/cm |
23.8 µS/cm | 400 µS/cm | 12880 µS/cm | 300000 µS/cm | |
25 µS/cm | 500 µS/cm | 20000 µS/cm | 350000 µS/cm | |
50 µS/cm | 718 µS/cm | 30000 µS/cm | 400000 µS/cm | |
84 µS/cm | 1413 µS/cm | 40000 µS/cm | 450000 µS/cm | |
100 µS/cm | 50000 µS/cm | 500000 µS/cm | ||
糖度標準液 | Brix Standard(Stabilized) @ 20℃ Sucrose in Water (Brix) ISO 17034 Certificated Reference Material (依照ICUMSA指引製造) |
|||
密度標準液 | 有7種指定溫度: 15℃, 20℃, 25℃, 40℃, 50℃, 60℃, 80℃ / 0.69~2.60 g/ml |
|||
密度標準水 | 可追溯NIST證書 典型密度值:0.9982 g/ml, 量測不確定度: +/-0.00003 g/ml 校正溫度 15℃, 20℃, 25℃ |
|||
離子標準液 |
類別:氨、銨、溴化物、鈣、氯化物、氟化物、碘化物、Lead、鎂、硝酸鹽、磷酸鹽、鉀、鈉、硫化物、硫氰酸鹽,濃度範圍:0.8 ~ 1000ppm±5% |
Reagecon pH緩衝液/標液液/校正液 PH1.679/PH 1.68/PH 2.00/PH4.005/PH4.01/PH 12.00/PH 13.00/PH12.454/PH7.00/PH7.01/PH7.000/PH4.000/PH10.000/PH9.00/PH1.00/PH1.20/PH3.00/PH4.65/PH5.00/PH6.80/PH8.00/PH9.20/PH9.22/PH1.675/PH1.677/PH9.225/PH6.881/PH6.86/PH6.80/PH12.45