共立水質離子測試包
-
共立水質離子測試包 廠牌: KYORITSU 日本共立 適用於研究機構、學校、工廠、品管、化學室等單位
KYORITSU 水質離子測試包
共立水質離子測試包 日本
-
水質離子測試包共有41種不同類別,經由簡易的操作,即可測出低濃度的水質分析。
- 簡易水質離子測試包是利用一支長度約為7公分外徑1公分的PE塑膠制封閉性試管,內部裝填了一次測定所需要用量的調製試藥,使用時先將試管前端的預埋線拉出,再吸入欲測定的液體樣本,待水溶液與試藥反應發色后,于指定時間內比對標準色卡,判讀其濃度值。
- 不用調整PH——PH5~9之間皆宜使用
- 不用任何器具——只要將預埋線拉出
- 快速得知結果——大部分項目僅需約5分鐘時間
- 輕巧方便——每支試管重約1克
- 不會破損——PE塑膠制試管
- 共立測試包/共立水質測試包
檢測項目 | 型號 WAK- | 測試範圍 (ppm) | 反應時間 | 數量 (支/盒) |
---|---|---|---|---|
銀 | Ag | 0 / 0.5 / 1 / 2 / 5以上 | 3min | 50 |
鋁 | Al | 0 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 | 1min | 40 |
金 | Au | 0 / 2 / 5 / 10 / 20 | 30sec | 40 |
硼(高) | B(C) | 0 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 | 10min | 40 |
硼 | B | 0 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 30min | 50 |
鈣 | Ca | 0 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50以上 | 2min | 50 |
鈣硬度 | Ca | 0 / 5 / 12.5 / 25 / 50 / 125以上 | 3min | 50 |
Cobalt 鈷 | Cblt | 0 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10以上 | 3min | 40 |
氯(低) | Cl(D) | 0 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50以上 | 1min | 40 |
氯(200) | Cl(200) | 100以下 / 150附近 / 200以上 | 10sec | 40 |
氯(300) | Cl(300) | 200以下 / 250附近 / 300以上 | 10sec | 40 |
殘餘氯(高) | ClO(C) | 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 600 / 1000以上 | 10sec | 50 |
殘餘氯(DPD法) | ClO-DP | 0.1 / 0.2 / 0.4 / 1 / 2 / 5 | 10sec | 50 |
殘餘氯(全) | T.ClO | 0.1 / 0.2 / 0.4 / 1 / 2 / 5 | 2min | 50 |
二氧化氯 |
ClO2 | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 1 / 2 / 5 / 10 | 10sec | 40 |
氰化物 | CN | 0.02 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 | 10min | 40 |
化學需氧量(高) | COD(H) | 0 / 30 / 60 / 120 / 200 / 250以上 | 5min | 50 |
化學需氧量 | COD | 0 / 5 / 10 / 13 / 20 / 50 / 100 | 5min | 50 |
化學需氧量(低) | COD(D) | 0 / 2 / 4 / 6 / 8 以上 | 5min | 50 |
六價鉻 | Cr6+ | 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 | 2min | 50 |
全鉻 | CrT | 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 | 30sec | 40 |
陽離子介面活性劑 | CS | 0 / 5 / 10 / 20 / 50以上 | 5min | 50 |
銅 | Cu | 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10以上 | 1min | 50 |
銅(排水) | CuM | 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | 2min | 50 |
氟 | F | 0 / 0.4 / 0.8 / 1.5 / 3 / 8以上 | 10min | 50 |
鐵(全鐵) | Fe | 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 2min | 50 |
鐵(低) | Fe(D) | 0.05 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 | 2min | 50 |
二價鐵 | Fe2+ | 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 30sec | 50 |
二價鐵(低) | Fe2+(D) | 0.1 / 0.2 / 0.5 / 0.8 / 1.2 / 2.5 | 30sec | 50 |
三價鐵 | Fe3+ | 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 | 30sec | 50 |
甲醛 | FOR | 0 / 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 | 4min | 40 |
過氧化氫 | H2O2 | 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5以上 | 1min | 50 |
過氧化氫(高) | H2O2(C) | 3 / 7 / 13 / 20 / 35 / 70 / 100 / 130 / 200 / 400 / 700 | 20sec | 50 |
鎳 | Ni | 0.02 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 5min | 40 |
氨氮 | NH4 | 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 5min | 50 |
全氮 | TNi | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 | 20min | 40 |
鋅 | Zn | 0 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 | 10min | 50 |
稱為:PH計.PH METER.酸鹼度測定計.酸度計.鹽度計.感測棒.sensor
檢測項目 | 型號 WAK- | 測試範圍 (ppm) | 反應時間 | 數量 (支/盒) |
---|---|---|---|---|
銀 | Ag | 0 / 0.5 / 1 / 2 / 5以上 | 3min | 50 |
鋁 | Al | 0 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 | 1min | 40 |
金 | Au | 0 / 2 / 5 / 10 / 20 | 30sec | 40 |
硼(高) | B(C) | 0 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 | 10min | 40 |
硼 | B | 0 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 30min | 50 |
鈣 | Ca | 0 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50以上 | 2min | 50 |
鈣硬度 | Ca | 0 / 5 / 12.5 / 25 / 50 / 125以上 | 3min | 50 |
Cobalt 鈷 | Cblt | 0 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10以上 | 3min | 40 |
氯(低) | Cl(D) | 0 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50以上 | 1min | 40 |
氯(200) | Cl(200) | 100以下 / 150附近 / 200以上 | 10sec | 40 |
氯(300) | Cl(300) | 200以下 / 250附近 / 300以上 | 10sec | 40 |
殘餘氯(高) | ClO(C) | 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 600 / 1000以上 | 10sec | 50 |
殘餘氯(DPD法) | ClO-DP | 0.1 / 0.2 / 0.4 / 1 / 2 / 5 | 10sec | 50 |
殘餘氯(全) | T.ClO | 0.1 / 0.2 / 0.4 / 1 / 2 / 5 | 2min | 50 |
二氧化氯 |
ClO2 | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 1 / 2 / 5 / 10 | 10sec | 40 |
氰化物 | CN | 0.02 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 | 10min | 40 |
化學需氧量(高) | COD(H) | 0 / 30 / 60 / 120 / 200 / 250以上 | 5min | 50 |
化學需氧量 | COD | 0 / 5 / 10 / 13 / 20 / 50 / 100 | 5min | 50 |
化學需氧量(低) | COD(D) | 0 / 2 / 4 / 6 / 8 以上 | 5min | 50 |
六價鉻 | Cr6+ | 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 | 2min | 50 |
全鉻 | CrT | 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 | 30sec | 40 |
陽離子介面活性劑 | CS | 0 / 5 / 10 / 20 / 50以上 | 5min | 50 |
銅 | Cu | 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10以上 | 1min | 50 |
銅(排水) | CuM | 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | 2min | 50 |
氟 | F | 0 / 0.4 / 0.8 / 1.5 / 3 / 8以上 | 10min | 50 |
鐵(全鐵) | Fe | 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 2min | 50 |
鐵(低) | Fe(D) | 0.05 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 | 2min | 50 |
二價鐵 | Fe2+ | 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 30sec | 50 |
二價鐵(低) | Fe2+(D) | 0.1 / 0.2 / 0.5 / 0.8 / 1.2 / 2.5 | 30sec | 50 |
三價鐵 | Fe3+ | 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 | 30sec | 50 |
甲醛 | FOR | 0 / 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 | 4min | 40 |
過氧化氫 | H2O2 | 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5以上 | 1min | 50 |
過氧化氫(高) | H2O2(C) | 3 / 7 / 13 / 20 / 35 / 70 / 100 / 130 / 200 / 400 / 700 | 20sec | 50 |
鎳 | Ni | 0.02 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 5min | 40 |
氨氮 | NH4 | 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 5min | 50 |
全氮 | TNi | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 | 20min | 40 |
鋅 | Zn | 0 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 | 10min | 50 |