ISE系列 離子選擇電極 ION-Selective Electrodes
-
ISE系列 離子選擇電極 ION-Selective Electrodes 廠牌:LENON 參考型號:ISE-NH4, ISE-Br, ISE-Cd, ISE-Ca, ISE-Cl, ISE-Cu, ISE-CN, ISE-F, ISE-I, ISE-Pb, ISE-NO3, ISE-K, ISE-Ag, ISE-Na, ISE-S, ISE-NH3, ISE-WH
複合式離子選擇電極
- 型式 : 以實際規格為主,1米,BNC接頭,無需使用參考電極
- 固態傳感器設計,可浸入液體測量,適用非專業用戶
- 環氧樹脂/強化玻璃外殼,堅固且不易破損
- 無需填充液,可長時間使用
- 可選購相關的離子標準液及加強液,提高測量穩定性及精確度
- 尺寸/重量:∅12 × H150mm / 70 g
- 產地:美國 / 英國
- 參考型號:ISE-NH4, ISE-Br, ISE-Cd, ISE-Ca, ISE-Cl, ISE-Cu, ISE-CN, ISE-F, ISE-I, ISE-Pb, ISE-NO3, ISE-K, ISE-Ag, ISE-Na, ISE-S, ISE-NH3, ISE-WH

型號 | 離子類型 | 測量濃度(ppm) | 干擾離子 | 工作溫度 | pH範圍 |
ISE-NH4 | 銨 | 0.1 ~ 18000 |
Ca2+, Na+, K+ | 5 ~ 50℃ | 2 ~ 7 |
ISE-Br | 溴 |
0.4 ~ 81000 |
I-, S2-, CN-, Cl- | 5 ~ 50℃ | 1 ~ 12 |
ISE-Cd | 鎘 | 0.1 ~ 11200 | Cu2+, Hg2+, Ag+ | 5 ~ 50℃ | 3 ~ 7 |
ISE-Ca | 鈣 | 0.02 ~ 40100 | Ba2+, Cu2+, Sr2+ | 5 ~ 50℃ | 3.5 ~11 |
ISE-Cl | 氯 |
1 ~ 35000 | I-, Br-, CN-, S2- | 5 ~ 50℃ | 1 ~ 12 |
ISE-Cu | 銅 | 0.06 ~ 6400 | Hg2+, Ag+, S2- | 5 ~ 50℃ | 2 ~ 7 |
ISE-CN | 氰 | 0.03 ~ 260 | I-, Br-, S2- | 5 ~ 50℃ | 11 ~ 13 |
ISE-F | 氟 | 0.02 ~ 1900 | OH- | 5 ~ 50℃ | 4 ~ 8 |
ISE-I | 碘 | 0.06 ~ 127000 | S2-, CN- | 5 ~ 50℃ | 2 ~ 12 |
ISE-Pb | 鉛 | 0.2 ~ 20800 | Hg2+, Ag+, Cu2+ | 5 ~ 50℃ | 3 ~ 7 |
ISE-NO3 | 硝酸根 | 0.4 ~ 62000 | Cl-, NO2- | 5 ~ 50℃ | 2 ~ 11 |
ISE-K | 鉀 | 0.04 ~ 39000 | Cs+, NH4+ | 5 ~ 50℃ | 1 ~ 9 |
ISE-Ag | 銀 | 0.01 ~ 107900 | Hg2+ | 5 ~ 50℃ | 1 ~ 9 |
ISE-Na | 鈉 | 0.002 ~ 69000 | Ag+, Li+, K+, Ti+ | 5 to 80℃ | 9 ~ 12 |
ISE-S | 硫 | 0.003 ~ 32000 | Hg2+, Ag+ | 5 to 50℃ | 13 ~ 14 |
ISE-NH3 |
氨 |
0.01 ~ 17000 | Hydrazine | 5 to 50℃ | 11 ~ 13 |
ISE-WH |
水質硬度 |
0.05 ~ 200 mmol/L | Ba2+, Cd2+, Cu2+ | 0 to 50℃ | 2 ~ 11 |
各種離子加強液(Ion Strength Adjustment Buffer) 和離子濃度標準液(1000 ppm, 100 ppm, 10 ppm)可供選擇 |
型號 | 離子類型 | 測量濃度(ppm) | 干擾離子 | 工作溫度 | pH範圍 |
ISE-NH4 | 銨 | 0.1 ~ 18000 |
Ca2+, Na+, K+ | 5 ~ 50℃ | 2 ~ 7 |
ISE-Br | 溴 |
0.4 ~ 81000 |
I-, S2-, CN-, Cl- | 5 ~ 50℃ | 1 ~ 12 |
ISE-Cd | 鎘 | 0.1 ~ 11200 | Cu2+, Hg2+, Ag+ | 5 ~ 50℃ | 3 ~ 7 |
ISE-Ca | 鈣 | 0.02 ~ 40100 | Ba2+, Cu2+, Sr2+ | 5 ~ 50℃ | 3.5 ~11 |
ISE-Cl | 氯 |
1 ~ 35000 | I-, Br-, CN-, S2- | 5 ~ 50℃ | 1 ~ 12 |
ISE-Cu | 銅 | 0.06 ~ 6400 | Hg2+, Ag+, S2- | 5 ~ 50℃ | 2 ~ 7 |
ISE-CN | 氰 | 0.03 ~ 260 | I-, Br-, S2- | 5 ~ 50℃ | 11 ~ 13 |
ISE-F | 氟 | 0.02 ~ 1900 | OH- | 5 ~ 50℃ | 4 ~ 8 |
ISE-I | 碘 | 0.06 ~ 127000 | S2-, CN- | 5 ~ 50℃ | 2 ~ 12 |
ISE-Pb | 鉛 | 0.2 ~ 20800 | Hg2+, Ag+, Cu2+ | 5 ~ 50℃ | 3 ~ 7 |
ISE-NO3 | 硝酸根 | 0.4 ~ 62000 | Cl-, NO2- | 5 ~ 50℃ | 2 ~ 11 |
ISE-K | 鉀 | 0.04 ~ 39000 | Cs+, NH4+ | 5 ~ 50℃ | 1 ~ 9 |
ISE-Ag | 銀 | 0.01 ~ 107900 | Hg2+ | 5 ~ 50℃ | 1 ~ 9 |
ISE-Na | 鈉 | 0.002 ~ 69000 | Ag+, Li+, K+, Ti+ | 5 to 80℃ | 9 ~ 12 |
ISE-S | 硫 | 0.003 ~ 32000 | Hg2+, Ag+ | 5 to 50℃ | 13 ~ 14 |
ISE-NH3 |
氨 |
0.01 ~ 17000 | Hydrazine | 5 to 50℃ | 11 ~ 13 |
ISE-WH |
水質硬度 |
0.05 ~ 200 mmol/L | Ba2+, Cd2+, Cu2+ | 0 to 50℃ | 2 ~ 11 |
各種離子加強液(Ion Strength Adjustment Buffer) 和離子濃度標準液(1000 ppm, 100 ppm, 10 ppm)可供選擇 |