桌上型 多功能水質測試器 Bante900
-
桌上型水質測試計 pH/ORP/離子濃度/電導度CON/TDS/鹽度/比電阻/溶氧/溫度 廠牌: BANTE 般特 適用於水質測試,冷卻塔水、鍋爐水、池塘、污染控制、廢水 、工業處理系統。
BANTE pH/ORP/離子/電導/總溶解固體/鹽度/比電阻/溶氧/溫度
BANTE900桌上型多功能水質測試計
- 1至5點校正,自動識別電導度標準液。
- 校正到期提醒,提示用戶定期校正儀器。
- 可選電極常數(K=0.1/1/10),參考溫度(20/25°C),TDS轉換係數,線性與純水補償,海水與實用鹽度測量模式。
- 自動終點鎖定,保留穩定的讀數易於瀏覽與記錄。
- 自動溫度補償,修正電導測量並轉換讀數至參考溫度。
- 記憶儲存功能,儲存或調閱最多500組數據。
- USB通訊接口,易於傳輸數據或連接電源至儀器。
- 可自定校正點數量、穩定性條件、溫度單位、日期與時間等。
多參數桌上型水質測試計,具有 pH、ORP、離子濃度、電導度CON、TDS、鹽度、電阻率、溶氧、溫度測量模式,5點按鍵校正,設置功能表可自定義17項功能參數,測量精度:0.5% FS。
測量樣品的電導率與溶解性總固體值適用於水質測試,冷卻塔水、鍋爐水、池塘、污染控制、廢水 、工業處理系統。
稱為:電導度.導電度.比電阻.比阻抗.TDS.總固體溶解量.CON.鹽度計. 鹽度水質測試器
項目 | 規格 | |
---|---|---|
pH | 測量範圍 | -2.000 至 20.000 pH |
解析度 | 0.001, 0.01, 0.1 pH | |
準確度 | ± 0.002 pH值 | |
校正點 | 1至5點 | |
校正標準液 | USA / NIST / DIN / 2 custom buffers | |
ORP | 測量範圍 | -1999.9 至 1999.9 mV |
解析度 | 0.1, 1 mV | |
準確度 | ± 0.2 mV | |
校正點 | 1點 | |
校正標準液 | 相對/絕對 mV值 | |
離子濃度 |
測量範圍 | 0.00至19999(取決於ISE的範圍) |
解析度 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
準確度 | ±0.5% FS(一價),±1% FS(二價) | |
校正點 | 2至5點 | |
校正解決方案 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 | |
測量單位 | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | |
電導度 |
測量範圍 | 0~20.00, 200.0, 2000μS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
解析度 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
準確度 | ± 0.5% FS | |
校正點 | 1至5點 | |
校正標準液 | 10μS, 84μS, 1413μS, 12.88mS, 111.8mS | |
溫度係數 | 0.0 至 10.0%/℃ | |
純水補償 | 是 | |
參考溫度 | 20 / 25°C | |
電極係數 | K=0.1 / 1 / 10 / 自定義 | |
TDS |
測量範圍 | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt |
解析度 | 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
準確度 | ±1% FS | |
TDS轉換係數 | 0.1至1.0 (預設0.5) | |
鹽度 | 測量範圍 | 0.00~80.00ppt, 0.00~42.00psu |
解析度 | 0.01ppt | |
準確度 | ±1% FS | |
比電阻 | 測量範圍 | 0.00~20.00 MΩ |
解析度 | 0.01 | |
準確度 | ±1% FS | |
溶氧 | 測量範圍 | 0.00 至 20.00 mg/L, 0.0 至 200.0 % 飽和度 |
解析度 | 0.01, 0.1 | |
準確度 | ±0.2 mg/L, ±2.0 % | |
校正點 | 1, 2點 | |
壓力修正 | 60.0 至 112.5 kPa, 450 至 850 mmHg, 手動 | |
鹽度校正 | 0.0 to 50.0 g/L, 手動 | |
溫度 | 測量範圍 | 0~105℃, 32~221 °F |
解析度 | 0.1°C, 0.1°F | |
準確度 | ± 0.5℃, ± 0.9 °F | |
偏移校正 | 1點, 測量值±10°C | |
其他 參數 |
溫度補償範圍 | 0~100℃, 32 至 212°F, 手動或自動 |
溫度補償係數 | 線性(0.0~10.0%/ ℃) or 純水 | |
參考溫度 | 20 or 25℃ | |
電極常數 | K=0.1, 1, 10或自定義 | |
校正到期提醒 | 1至31天或關閉 | |
數據鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |
自動關機 | 10, 20, 30分鐘無按鍵操作後 | |
數據儲存 | 500組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | BNC, 6針DIN, 3.5mm | |
螢幕 | LCD背光顯示 (120×100mm) | |
電源類型 | DC 5V電源線 | |
尺寸/重量 | 210×188×60mm,1.5kg |