EXACT 各式水質離子測試劑

-
EXACT 多功能水質離子測試劑 廠牌: EXACT 適用於學校和教育單位、化學實驗室、質量保證測試、食品科學水質檢測需求
| 檢測項目 |
試劑編號 | MICRO20 (Bluetooth) 測試範圍 |
EZ Chlorine✛ 測試範圍 |
試劑數/瓶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkalinity, Total (飲用水) | 486641 | 10 – 210 ppm | - | 100 | |
| Aluminum (as Al3+)鋁 | 486821 | 0.01 – 1.2 ppm | - | 50 | |
| Ammonia (as NH3)氨氮 | 486654 | 0.02 – 2.4 ppm | - | 25 | |
| Biguanide (C2H7N5)雙胍類 | 456810 | 1.6 – 210 ppm | - | 50 | |
| Bromine(DPD–1) 溴 | 486636 | 0.01 – 12 ppm | - | 100 | |
| Calcium (as CaCO3)鈣 | 486629 | 20 – 400 ppm | - | 50 | |
| Chloride (as NaCl) 氯化物 高濃度 需稀釋1:20 |
486757 | 低濃度 3 – 270 ppm 高濃度 50 – 5400 ppm |
- | 25 | |
| 486757-Ⅱ | 低濃度 - 高濃度 - |
- | 25 | ||
| Chlorine Dioxide(DPD-1)二氧化氯 | 486633 | 0.04 – 7.0 ppm | 0.00 – 6 ppm | 100 | |
| Glycine甘氨酸(測試二氧化氯填加劑) | 484014 | 搭配二氧化氯使用 | 搭配二氧化氯使用 | 50 | |
| Chlorine,Free(DPD-1)自由餘氯 | 486637 | 0.01 – 6.2 ppm | 0.00 – 12.00 ppm | 100 | |
| Ozone (DPD–4)臭氧 | 486634 | 0.01 – 2.0 ppm | 0.00 – 2.00 ppm | 100 | |
| Chlorine,High range HR 高濃度餘氯 | 486672 | 0.1 – 300 ppm | 1 – 200 ppm | 50 | |
| Chlorine, Total (DPD–4)總氯 | 486670 | 0.01 – 6.2 ppm | 0.00 – 12.00 ppm | 50 | |
| Bromine Total 總溴 | 483344 | - | 0.00 – 17 ppm | 100 | |
| Peratecic Acid (C2H4O3) 過氧乙(醋)酸 | 486675 | - | 2 – 590 ppm | 100 | |
| PH酸鹼度 | 486639 | 5.8 – 8.5 pH | - | 100 | |
| 486639-Ⅱ | - | 6.4 – 8.4 pH | 100 | ||
| Chromium (VI) (Cr6+) 六價鉻 | 486614 | 0.01 – 1.8 ppm | - | 50 | |
| Copper (as Cu2+)銅 | 486632 | 0.01 – 11.0 ppm | - | 50 | |
| Cyanide (as CN–) 氰化物 | 486812 | 0.01 – 1.1 ppm | - | 50 | |
| Cyanuric Acid 氰尿酸 | 481652-Ⅱ | 7 – 110 ppm | - | 60 | |
| Fluoride (as F–) 氟化物 | 486643 | 0.04 – 1.5 ppm | - | 50 | |
| Hardness, Total HR (as CaCO3)高濃度總硬度 | 486656 | 60 – 600 ppm | - | 50 | |
| Hardness, Total LR (as CaCO3)低濃度總硬度 | 486630 | 1 – 80 ppm | - | 100 | |
| Hydrogen Peroxide (H2O2)雙氧水 | 486648 | 0.3 – 100 ppm | 1 – 130 ppm | 100 | |
| Iron,Total 總鐵(可單測二價鐵) | 486650 | 0.03 – 6.0 ppm | - | 50 | |
| Manganese(as Mn2+)錳 | 486606 | 0.01 – 1.50 ppm | - | 24 | |
| Molybdate鉬酸 | 486653 | 0.01 – 3 ppm | - | 50 | |
| Nitrate (as NO3) 硝酸鹽 | 486655 | 0.01 – 30 ppm | - | 50 | |
| Nitrite (as NO2) 亞硝酸鹽 | 486623 | 0.01 – 1.80 ppm | - | 50 | |
| 過氧乙酸(CH3CO3H) | 486674 | 0.01 – 6.0 ppm | - | 100 | |
| Permanganate (DPD-1) 高錳酸鹽 | 486626 | 0.01 – 5.0 ppm | - | 100 | |
| Acid PH酸性 | 486624 | 3.2 – 6.0 pH | - | 50 | |
| Alkali PH鹼性 | 486609 | 7.2 – 9.8 pH | - | 50 | |
| Phosphate (as PO4) 磷酸鹽 | 486814 | 0.03 – 4.4 ppm | - | 50 | |
| Quaternary Ammonia Compound QAC (NR4+) 季銨陽離子(季銨鹽)四級氨 |
486823 | 2 – 80 ppm | - | 50 | |
| Sulfate (as SO4)硫酸鹽 | 486608 | 2 – 210 ppm | - | 50 | |
| Sulfide(as S2-)硫化物 | 486818 | 0.01 – 1.6 ppm | - | 50 | |
| Turbidity 濁度 | N/A | 4 – 900 NTU | - | N/A | |
※ 以上測試範圍,原廠保留調整範圍之權力。
稱為:PH計.PH METER.酸鹼度測定計.酸度計.桌上型 pH酸鹼度計. 酸鹼計.測試筆
| 檢測項目 |
試劑編號 | MICRO20 (Bluetooth) 測試範圍 |
EZ Chlorine✛ 測試範圍 |
試劑數/瓶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkalinity, Total (飲用水) | 486641 | 10 – 210 ppm | - | 100 | |
| Aluminum (as Al3+)鋁 | 486821 | 0.01 – 1.2 ppm | - | 50 | |
| Ammonia (as NH3)氨氮 | 486654 | 0.02 – 2.4 ppm | - | 25 | |
| Biguanide (C2H7N5)雙胍類 | 456810 | 1.6 – 210 ppm | - | 50 | |
| Bromine(DPD–1) 溴 | 486636 | 0.01 – 12 ppm | - | 100 | |
| Calcium (as CaCO3)鈣 | 486629 | 20 – 400 ppm | - | 50 | |
| Chloride (as NaCl) 氯化物 高濃度 需稀釋1:20 |
486757 | 低濃度 3 – 270 ppm 高濃度 50 – 5400 ppm |
- | 25 | |
| 486757-Ⅱ | 低濃度 - 高濃度 - |
- | 25 | ||
| Chlorine Dioxide(DPD-1)二氧化氯 | 486633 | 0.04 – 7.0 ppm | 0.00 – 6 ppm | 100 | |
| Glycine甘氨酸(測試二氧化氯填加劑) | 484014 | 搭配二氧化氯使用 | 搭配二氧化氯使用 | 50 | |
| Chlorine,Free(DPD-1)自由餘氯 | 486637 | 0.01 – 6.2 ppm | 0.00 – 12.00 ppm | 100 | |
| Ozone (DPD–4)臭氧 | 486634 | 0.01 – 2.0 ppm | 0.00 – 2.00 ppm | 100 | |
| Chlorine,High range HR 高濃度餘氯 | 486672 | 0.1 – 300 ppm | 1 – 200 ppm | 50 | |
| Chlorine, Total (DPD–4)總氯 | 486670 | 0.01 – 6.2 ppm | 0.00 – 12.00 ppm | 50 | |
| Bromine Total 總溴 | 483344 | - | 0.00 – 17 ppm | 100 | |
| Peratecic Acid (C2H4O3) 過氧乙(醋)酸 | 486675 | - | 2 – 590 ppm | 100 | |
| PH酸鹼度 | 486639 | 5.8 – 8.5 pH | - | 100 | |
| 486639-Ⅱ | - | 6.4 – 8.4 pH | 100 | ||
| Chromium (VI) (Cr6+) 六價鉻 | 486614 | 0.01 – 1.8 ppm | - | 50 | |
| Copper (as Cu2+)銅 | 486632 | 0.01 – 11.0 ppm | - | 50 | |
| Cyanide (as CN–) 氰化物 | 486812 | 0.01 – 1.1 ppm | - | 50 | |
| Cyanuric Acid 氰尿酸 | 481652-Ⅱ | 7 – 110 ppm | - | 60 | |
| Fluoride (as F–) 氟化物 | 486643 | 0.04 – 1.5 ppm | - | 50 | |
| Hardness, Total HR (as CaCO3)高濃度總硬度 | 486656 | 60 – 600 ppm | - | 50 | |
| Hardness, Total LR (as CaCO3)低濃度總硬度 | 486630 | 1 – 80 ppm | - | 100 | |
| Hydrogen Peroxide (H2O2)雙氧水 | 486648 | 0.3 – 100 ppm | 1 – 130 ppm | 100 | |
| Iron,Total 總鐵(可單測二價鐵) | 486650 | 0.03 – 6.0 ppm | - | 50 | |
| Manganese(as Mn2+)錳 | 486606 | 0.01 – 1.50 ppm | - | 24 | |
| Molybdate鉬酸 | 486653 | 0.01 – 3 ppm | - | 50 | |
| Nitrate (as NO3) 硝酸鹽 | 486655 | 0.01 – 30 ppm | - | 50 | |
| Nitrite (as NO2) 亞硝酸鹽 | 486623 | 0.01 – 1.80 ppm | - | 50 | |
| 過氧乙酸(CH3CO3H) | 486674 | 0.01 – 6.0 ppm | - | 100 | |
| Permanganate (DPD-1) 高錳酸鹽 | 486626 | 0.01 – 5.0 ppm | - | 100 | |
| Acid PH酸性 | 486624 | 3.2 – 6.0 pH | - | 50 | |
| Alkali PH鹼性 | 486609 | 7.2 – 9.8 pH | - | 50 | |
| Phosphate (as PO4) 磷酸鹽 | 486814 | 0.03 – 4.4 ppm | - | 50 | |
| Quaternary Ammonia Compound QAC (NR4+) 季銨陽離子(季銨鹽)四級氨 |
486823 | 2 – 80 ppm | - | 50 | |
| Sulfate (as SO4)硫酸鹽 | 486608 | 2 – 210 ppm | - | 50 | |
| Sulfide(as S2-)硫化物 | 486818 | 0.01 – 1.6 ppm | - | 50 | |
| Turbidity 濁度 | N/A | 4 – 900 NTU | - | N/A | |
※ 以上測試範圍,原廠保留調整範圍之權力。
