EXACT 各式水質離子測試劑

-
EXACT 多功能水質離子測試劑 廠牌: EXACT 適用於學校和教育單位、化學實驗室、質量保證測試、食品科學水質檢測需求
| 檢測項目 |
MICRO20 (Bluetooth) 測試範圍 |
EZ Chlorine 測試範圍 |
試劑數/瓶 | |
|---|---|---|---|---|
| Alkalinity, Total (飲用水) | 9 – 210 ppm | - | 100 | |
| Aluminum (as Al3+)鋁 | 0.01 – 1.2 ppm | - | 50 | |
| Ammonia (as NH3)氨氮 | 0.02 – 2.4 ppm | - | 25 | |
| Biguanide (C2H7N5)雙胍類 | 1.6 – 210 ppm | - | 50 | |
| Bromine(DPD–1) 溴 | 0.01 – 12 ppm | - | 100 | |
| Calcium (as CaCO3)鈣 | 10 – 400 ppm | - | 50 | |
| Chloride (as NaCl) 氯化物 高濃度 需稀釋1:20 |
低濃度 高濃度 |
3 – 300 ppm 26 – 6600 ppm |
- | 25 |
| 低濃度 高濃度 |
- | - | 25 | |
| Chlorine Dioxide二氧化氯(DPD-1) | 0.01 – 10.0 ppm | 0.04 – 15 ppm | 100 | |
| Glycine甘氨酸(測試二氧化氯填加劑) | 搭配二氧化氯使用 | 搭配二氧化氯使用 | 50 | |
| Chlorine,Free(DPD-1)自由餘氯 | 0.01 – 6.2 ppm | 0.05 – 12 ppm | 100 | |
| Chlorine,High range HR 高濃度餘氯 | 0.1 – 300 ppm | 1 – 260 | 100 | |
| Chlorine, Total (DPD–4)總氯 | 0.01 – 6.2 ppm | 0.05 – 12 ppm | 50 | |
| Chromium (VI) (Cr6+) 六價鉻 | 0.01 – 1.8 ppm | - | 50 | |
| Copper (as Cu2+)銅 | 0.01 – 11.0 ppm | - | 50 | |
| Cyanide (as CN–) 氰化物 | 0.01 – 1.1 ppm | - | 50 | |
| Cyanuric Acid 氰尿酸 | 7 – 110 ppm | - | 60 | |
| Fluoride (as F–) 氟化物 | 0.04 – 1.5 ppm | - | 50 | |
| Hardness, Total HR (as CaCO3)高濃度總硬度 | 20 – 1250 ppm | - | 50 | |
| Hardness, Total LR (as CaCO3)低濃度總硬度 | 2 – 77 ppm | - | 100 | |
| Hydrogen Peroxide (H2O2)雙氧水 | 0.3 – 100 ppm | - | 100 | |
| Iron,Total 總鐵(可單測二價鐵) | 0.03 – 6.0 ppm | - | 50 | |
| Manganese(as Mn2+)錳 | 0.01 – 1.50 ppm | - | 24 | |
| Molybdate鉬酸 | 0.01 – 3 ppm | - | 50 | |
| Nitrate (as NO3) 硝酸鹽 | 0.01 – 30 ppm | - | 50 | |
| Nitrite (as NO2) 亞硝酸鹽 | 0.01 – 1.80 ppm | - | 50 | |
| Ozone (DPD–4)臭氧 | 0.01 – 2.0 ppm | - | 100 | |
| 過氧乙酸(CH3CO3H) | 0.01 – 6.0 ppm | - | 100 | |
| Permanganate (DPD-1) 高錳酸鹽 | 0.01 – 5.0 ppm | - | 100 | |
| PH酸鹼度 | 5.8 – 8.5 pH | - | 100 | |
| Acid PH酸性 | 3.2 – 6.0 pH | - | 50 | |
| Alkali PH鹼性 | 7.2 – 9.8 pH | - | 50 | |
| Phosphate (as PO4) 磷酸鹽 | 0.03 – 4.4 ppm | - | 50 | |
| Quaternary Ammonia Compound QAC (NR4+) 季銨陽離子(季銨鹽)四級氨 |
2 – 80 ppm | - | 50 | |
| Sulfate (as SO4)硫酸鹽 | 2 – 210 ppm | - | 50 | |
| Sulfide(as S2-)硫化物 | 0.01– 1.6 ppm | - | 50 | |
| Turbidity 濁度 | N/A | - | N/A | |
※ 以上測試範圍,原廠保留調整範圍之權力。
稱為:PH計.PH METER.酸鹼度測定計.酸度計.桌上型 pH酸鹼度計. 酸鹼計.測試筆
| 檢測項目 |
MICRO20 (Bluetooth) 測試範圍 |
EZ Chlorine 測試範圍 |
試劑數/瓶 | |
|---|---|---|---|---|
| Alkalinity, Total (飲用水) | 9 – 210 ppm | - | 100 | |
| Aluminum (as Al3+)鋁 | 0.01 – 1.2 ppm | - | 50 | |
| Ammonia (as NH3)氨氮 | 0.02 – 2.4 ppm | - | 25 | |
| Biguanide (C2H7N5)雙胍類 | 1.6 – 210 ppm | - | 50 | |
| Bromine(DPD–1) 溴 | 0.01 – 12 ppm | - | 100 | |
| Calcium (as CaCO3)鈣 | 10 – 400 ppm | - | 50 | |
| Chloride (as NaCl) 氯化物 高濃度 需稀釋1:20 |
低濃度 高濃度 |
3 – 300 ppm 26 – 6600 ppm |
- | 25 |
| 低濃度 高濃度 |
- | - | 25 | |
| Chlorine Dioxide二氧化氯(DPD-1) | 0.01 – 10.0 ppm | 0.04 – 15 ppm | 100 | |
| Glycine甘氨酸(測試二氧化氯填加劑) | 搭配二氧化氯使用 | 搭配二氧化氯使用 | 50 | |
| Chlorine,Free(DPD-1)自由餘氯 | 0.01 – 6.2 ppm | 0.05 – 12 ppm | 100 | |
| Chlorine,High range HR 高濃度餘氯 | 0.1 – 300 ppm | 1 – 260 | 100 | |
| Chlorine, Total (DPD–4)總氯 | 0.01 – 6.2 ppm | 0.05 – 12 ppm | 50 | |
| Chromium (VI) (Cr6+) 六價鉻 | 0.01 – 1.8 ppm | - | 50 | |
| Copper (as Cu2+)銅 | 0.01 – 11.0 ppm | - | 50 | |
| Cyanide (as CN–) 氰化物 | 0.01 – 1.1 ppm | - | 50 | |
| Cyanuric Acid 氰尿酸 | 7 – 110 ppm | - | 60 | |
| Fluoride (as F–) 氟化物 | 0.04 – 1.5 ppm | - | 50 | |
| Hardness, Total HR (as CaCO3)高濃度總硬度 | 20 – 1250 ppm | - | 50 | |
| Hardness, Total LR (as CaCO3)低濃度總硬度 | 2 – 77 ppm | - | 100 | |
| Hydrogen Peroxide (H2O2)雙氧水 | 0.3 – 100 ppm | - | 100 | |
| Iron,Total 總鐵(可單測二價鐵) | 0.03 – 6.0 ppm | - | 50 | |
| Manganese(as Mn2+)錳 | 0.01 – 1.50 ppm | - | 24 | |
| Molybdate鉬酸 | 0.01 – 3 ppm | - | 50 | |
| Nitrate (as NO3) 硝酸鹽 | 0.01 – 30 ppm | - | 50 | |
| Nitrite (as NO2) 亞硝酸鹽 | 0.01 – 1.80 ppm | - | 50 | |
| Ozone (DPD–4)臭氧 | 0.01 – 2.0 ppm | - | 100 | |
| 過氧乙酸(CH3CO3H) | 0.01 – 6.0 ppm | - | 100 | |
| Permanganate (DPD-1) 高錳酸鹽 | 0.01 – 5.0 ppm | - | 100 | |
| PH酸鹼度 | 5.8 – 8.5 pH | - | 100 | |
| Acid PH酸性 | 3.2 – 6.0 pH | - | 50 | |
| Alkali PH鹼性 | 7.2 – 9.8 pH | - | 50 | |
| Phosphate (as PO4) 磷酸鹽 | 0.03 – 4.4 ppm | - | 50 | |
| Quaternary Ammonia Compound QAC (NR4+) 季銨陽離子(季銨鹽)四級氨 |
2 – 80 ppm | - | 50 | |
| Sulfate (as SO4)硫酸鹽 | 2 – 210 ppm | - | 50 | |
| Sulfide(as S2-)硫化物 | 0.01– 1.6 ppm | - | 50 | |
| Turbidity 濁度 | N/A | - | N/A | |
※ 以上測試範圍,原廠保留調整範圍之權力。
