EXACT MICRO20 多功能水質離子測試計
-
多功能水質離子測試計 MICRO20 (Bluetooth) 廠牌: EXACT 適用於學校和教育單位、化學實驗室、質量保證測試、食品科學水質檢測需求
EXACT 多功能水質離子測試計
MICRO20多參數離子測試筆
- 樣品槽僅4ml容量,可有效降低樣品量,節省化學試劑使用。
- 單波長 ( Chlorine / iDiP / iDP 570 )或雙波長 (Micro20)(Bluetooth) LED 穿透式精密光源設計,光源壽命長。
- 單機多參數設計,體積小,操作方便,IP67 防護等級,廣泛應用於水質離子檢測。
- 符合 USEPA/DIN/ISO 檢測原理,藉由濃度、吸光度、穿透度、快速且準確的直讀多項水中離子參數。
- Micro20 / iDiP / iDiP 570 (Bluetooth) 具備藍芽功能,可經由手機下載APP,直接透過手機操作測試、檢查結果及歷史紀錄,也能在手機設定,將檢查結果、 地點,傳給行動設備已建立的聯絡人。 ( 手機APP支援 IOS 及 Android 系統 )。
可測量餘氯、自由餘氯、節合餘氯、總氯......共35種物質,內置式樣品槽設計,可直接舀取水樣量測,不需使用傳統分光比色皿,擁有美國專利US7333194 OS7491546。
廣泛應用於水質離子檢測,次氯酸/漂白水濃度測試計,適用於飲用水、食品科學、游泳池、養殖水檢測、工業水檢測、環保水檢測、土壤檢測、教學水質檢測需求
稱為:PH計.PH METER.酸鹼度測定計.酸度計.桌上型 pH酸鹼度計. 酸鹼計.測試筆
項目 | 規格 |
---|---|
測試原理 | 光度比色法 |
光源 | LED光源 |
波長範圍 | 525nm/638nm |
光徑 | 20mm |
樣品槽 | 內嵌式PET盛皿 |
樣品量 | 4ml |
顯示器 | 3位數LCD顯示屏 |
電源 | AAA鹼性電池四顆 |
工作溫度 | 0~50°C |
防水等級 | IP67 |
尺寸/重量 | 50x30x165mm/181g |
檢測項目 |
MICRO20 (Bluetooth) 測試範圍 |
MICRO10 測試範圍 |
試劑數/瓶 | |
---|---|---|---|---|
Alkalinity, Total (飲用水) | 9 – 210 ppm | 5–300 ppm | 100 | |
Aluminum (as Al3+)鋁 | 0.01 – 1.2 ppm | - | 50 | |
Ammonia (as NH3)氨氮 | 0.02 – 2.4 ppm | - | 25 | |
Biguanide (C2H7N5)雙胍類 | 1.6 – 210 ppm | - | 50 | |
Bromine(DPD–1) 溴 | 0.01 – 12 ppm | 0 – 28 ppm | 100 | |
Calcium (as CaCO3)鈣 | 10 – 400 ppm | 10 – 500 ppm | 50 | |
Chloride (as NaCl) 氯化物 高濃度 需稀釋1:20 |
低濃度 高濃度 |
3 – 300 ppm 26 – 6600 ppm |
- | 25 |
低濃度 高濃度 |
- | 10 – 700 ppm 100 – 7000 ppm |
25 | |
Chlorine Dioxide二氧化氯(DPD-1) | 0.01 – 10.0 ppm | - | 100 | |
Glycine甘氨酸(測試二氧化氯填加劑) | 搭配二氧化氯使用 | - | 50 | |
Chlorine,Free(DPD-1)自由餘氯 | 0.01 – 6.2 ppm | 0.00 – 11.0 ppm | 100 | |
Chlorine,High range HR 高濃度餘氯 | 0.1 – 300 ppm | - | 100 | |
Chlorine, Total (DPD–4)總氯 | 0.01 – 6.2 ppm | 0.00 – 11.0 ppm | 50 | |
Chromium (VI) (Cr6+) 六價鉻 | 0.01 – 1.8 ppm | - | 50 | |
Copper (as Cu2+)銅 | 0.01 – 11.0 ppm | 0.04 – 8.0ppm | 50 | |
Cyanide (as CN–) 氰化物 | 0.01 – 1.1 ppm | - | 50 | |
Cyanuric Acid 氰尿酸 | 7 – 110 ppm | 0.49 – 110 ppm | 60 | |
Fluoride (as F–) 氟化物 | 0.04 – 1.5 ppm | - | 50 | |
Hardness, Total HR (as CaCO3)高濃度總硬度 | 20 – 1250 ppm | - | 50 | |
Hardness, Total LR (as CaCO3)低濃度總硬度 | 2 – 77 ppm | - | 100 | |
Hydrogen Peroxide (H2O2)雙氧水 | 0.3 – 100 ppm | - | 100 | |
Iron,Total 總鐵(可單測二價鐵) | 0.03 – 6.0 ppm | - | 50 | |
Manganese(as Mn2+)錳 | 0.01 – 1.50 ppm | - | 24 | |
Molybdate鉬酸 | 0.01 – 3 ppm | - | 50 | |
Nitrate (as NO3) 硝酸鹽 | 0.01 – 30 ppm | - | 50 | |
Nitrite (as NO2) 亞硝酸鹽 | 0.01 – 1.80 ppm | - | 50 | |
Ozone (DPD–4)臭氧 | 0.01 – 2.0 ppm | - | 100 | |
過氧乙酸(CH3CO3H) | 0.01 – 6.0 ppm | - | 100 | |
Permanganate (DPD-1) 高錳酸鹽 | 0.01 – 5.0 ppm | - | 100 | |
PH酸鹼度 | 5.8 – 8.5 pH | 6.2 – 8.4 pH | 100 | |
Acid PH酸性 | 3.2 – 6.0 pH | - | 50 | |
Alkali PH鹼性 | 7.2 – 9.8 pH | - | 50 | |
Phosphate (as PO4) 磷酸鹽 | 0.03 – 4.4 ppm | 0.03 – 4.00 ppm | 50 | |
Quaternary Ammonia Compound QAC (NR4+) 季銨陽離子(季銨鹽)四級氨 |
2 – 80 ppm | - | 50 | |
Sulfate (as SO4)硫酸鹽 | 2 – 210 ppm | - | 50 | |
Sulfide(as S2-)硫化物 | 0.01– 1.6 ppm | - | 50 | |
Turbidity 濁度 | N/A | 4 – 900 NTU | N/A |
※ 以上測試範圍,原廠保留調整範圍之權力。