Reagecon CON 電導度標準液
-
CON電導度標準液 廠牌: Reagecon 適用於研究機構、學校、工廠、品管、化學室等單位
Reagecon 電導度標準液
實驗室電導度CON標準液
-
Reagecon標準液具ISO17034認證標準液
pH buffers, Conductivity standards, 導電度標準液, 認證參考物質標準液, Certified Reference Material(CRM)
Reagecon標準液具COA.SDS等報告,可確保實驗流程的合規性和可追溯性。 -
Reagecon為國外知名標準液製造商,且為許多大廠牌之代工廠。Reagecon生產的標準液含蓋PH標準液/CON電導度標準液/糖度液/糖度標準液/滲透壓標準液/碳酸鈉標準液/密度標準液/KCL 3M氯化鉀飽合液..等。
-
立諾儀器為Reagecon代理商,標準液種類繁多,歡迎您來電或來信洽詢。
適用於研究機構、學校、工廠、品管、化學室等單位
獲取準確電導度讀數
酸鹼度 pH 標準液 | 電導度/TDS 標準液 | |||
---|---|---|---|---|
pH 4.00 | 1.30 µS/cm | 100 µS/cm | 2000 µS/cm | 60000 µS/cm |
pH 7.00 | 2 µS/cm | 147 µS/cm | 2500 µS/cm | 80000 µS/cm |
pH 10.00 | 3 µS/cm | 150 µS/cm | 3000 µS/cm | 100000 µS/cm |
5 µS/cm | 200 µS/cm | 5000 µS/cm | 111800 µS/cm | |
10 µS/cm | 250 µS/cm | 7000 µS/cm | 150000 µS/cm | |
20 µS/cm | 300 µS/cm | 10000 µS/cm | 200000 µS/cm | |
23.8 µS/cm | 400 µS/cm | 12880 µS/cm | 300000 µS/cm | |
25 µS/cm | 500 µS/cm | 20000 µS/cm | 350000 µS/cm | |
50 µS/cm | 718 µS/cm | 30000 µS/cm | 400000 µS/cm | |
84 µS/cm | 1413 µS/cm | 40000 µS/cm | 450000 µS/cm | |
100 µS/cm | 50000 µS/cm | 500000 µS/cm | ||
糖度標準液 | Brix Standard(Stabilized) @ 20℃ Sucrose in Water (Brix) ISO 17034 Certificated Reference Material (依照ICUMSA指引製造) |
|||
密度標準液 | 有7種指定溫度: 15℃, 20℃, 25℃, 40℃, 50℃, 60℃, 80℃ / 0.69~2.60 g/ml |
|||
密度標準水 | 可追溯NIST證書 典型密度值:0.9982 g/ml, 量測不確定度: +/-0.00003 g/ml 校正溫度 15℃, 20℃, 25℃ |
|||
離子標準液 | 類別:氨、銨、溴化物、鈣、氯化物、氟化物、碘化物、Lead、鎂、硝酸鹽、磷酸鹽、鉀、鈉、硫化物、硫氰酸鹽,濃度範圍:0.8 ~ 1000ppm±5% |
稱為:PH計.PH METER.酸鹼度測定計.酸度計.鹽度計.感測棒.sensor
酸鹼度 pH 標準液 | 電導度/TDS 標準液 | |||
---|---|---|---|---|
pH 4.00 | 1.30 µS/cm | 100 µS/cm | 2000 µS/cm | 60000 µS/cm |
pH 7.00 | 2 µS/cm | 147 µS/cm | 2500 µS/cm | 80000 µS/cm |
pH 10.00 | 3 µS/cm | 150 µS/cm | 3000 µS/cm | 100000 µS/cm |
5 µS/cm | 200 µS/cm | 5000 µS/cm | 111800 µS/cm | |
10 µS/cm | 250 µS/cm | 7000 µS/cm | 150000 µS/cm | |
20 µS/cm | 300 µS/cm | 10000 µS/cm | 200000 µS/cm | |
23.8 µS/cm | 400 µS/cm | 12880 µS/cm | 300000 µS/cm | |
25 µS/cm | 500 µS/cm | 20000 µS/cm | 350000 µS/cm | |
50 µS/cm | 718 µS/cm | 30000 µS/cm | 400000 µS/cm | |
84 µS/cm | 1413 µS/cm | 40000 µS/cm | 450000 µS/cm | |
100 µS/cm | 50000 µS/cm | 500000 µS/cm | ||
糖度標準液 | Brix Standard(Stabilized) @ 20℃ Sucrose in Water (Brix) ISO 17034 Certificated Reference Material (依照ICUMSA指引製造) |
|||
密度標準液 | 有7種指定溫度: 15℃, 20℃, 25℃, 40℃, 50℃, 60℃, 80℃ / 0.69~2.60 g/ml |
|||
密度標準水 | 可追溯NIST證書 典型密度值:0.9982 g/ml, 量測不確定度: +/-0.00003 g/ml 校正溫度 15℃, 20℃, 25℃ |
|||
離子標準液 |
類別:氨、銨、溴化物、鈣、氯化物、氟化物、碘化物、Lead、鎂、硝酸鹽、磷酸鹽、鉀、鈉、硫化物、硫氰酸鹽,濃度範圍:0.8 ~ 1000ppm±5% |