產品資訊

PRODUCT

電氣加熱板

  • LENONLOGO.jpg
  • 電氣加熱板 廠牌:LENON


  • 本器使用於加熱、蒸發、抽出、乾燥等範圍,板度精準,可任意設定溫度。
  • 板面採用鋁合金一體成型。
  • 箱體採用SUS304不銹鋼外殼美觀耐用。
  • 機台分兩種:一為旋鈕式溫控溫度50-300℃,一為數字式顯示溫控:溫度 RT+5 ~ 300 ℃
    型號 尺寸 W × D × H cm 表面溫度 最小顯示 電熱
    電壓
    HP - 20 20 × 20 × 15 50 ~ 300 °C 旋鈕式 旋鈕式 ± 5 °C 0.6 K AC 110V / 220V
    HP - 20D 20 × 20 × 15 RT +5 ~ 399 °C 數字式 數字式 ± 1 °C 0.6 K AC 110V / 220V
    HP - 40 40 × 20 × 15 50 ~ 300 °C 旋鈕式 旋鈕式 ± 5 °C 1.2 K AC 110V / 220V
    HP - 40D 40 × 20 × 15 RT +5 ~ 399 °C 數字式 數字式 ± 1 °C 1.2 K AC 110V / 220V
    HP - 60 60 × 20 × 15 50 ~ 300 °C 旋鈕式 旋鈕式 ± 5 °C 1.8 K AC 110V / 220V
    HP - 60D 60 × 20 × 15 RT +5 ~ 399 °C 數字式 數字式 ± 1 °C 1.8 K AC 110V / 220V
    HP - 25 25 × 25 × 15 50 ~ 300 °C 旋鈕式 旋鈕式 ± 5 °C 1.5 K AC 110V / 220V
    HP - 25D 25 × 25 × 15 RT +5 ~ 399 °C 數字式 數字式 ± 1 °C 1.5 K AC 110V / 220V
    HP - 30 30 × 30 × 15 50 ~ 300 °C 旋鈕式 旋鈕式 ± 5 °C 1.8 K 220V
    HP - 30D 30 × 30 × 15 RT +5 ~ 399 °C 數字式 數字式 ± 1 °C 1.8 K 220V
    HP - 3060
    60 × 30 × 15 50 ~ 300 °C 旋鈕式 旋鈕式 ± 5 °C 3.6 K 220V
    HP - 3060D 60 × 30 × 15 RT +5 ~ 399 °C 數字式 數字式 ± 1 °C 3.6 K 220V
型號 尺寸 W × D × H cm 表面溫度 最小顯示 電熱
電壓
HP - 20 20 × 20 × 15 50 ~ 300 °C 旋鈕式 旋鈕式 ± 5 °C 0.6 K AC 110V / 220V
HP - 20D 20 × 20 × 15 RT +5 ~ 399 °C 數字式 數字式 ± 1 °C 0.6 K AC 110V / 220V
HP - 40 40 × 20 × 15 50 ~ 300 °C 旋鈕式 旋鈕式 ± 5 °C 1.2 K AC 110V / 220V
HP - 40D 40 × 20 × 15 RT +5 ~ 399 °C 數字式 數字式 ± 1 °C 1.2 K AC 110V / 220V
HP - 60 60 × 20 × 15 50 ~ 300 °C 旋鈕式 旋鈕式 ± 5 °C 1.8 K AC 110V / 220V
HP - 60D 60 × 20 × 15 RT +5 ~ 399 °C 數字式 數字式 ± 1 °C 1.8 K AC 110V / 220V
HP - 25 25 × 25 × 15 50 ~ 300 °C 旋鈕式 旋鈕式 ± 5 °C 1.5 K AC 110V / 220V
HP - 25D 25 × 25 × 15 RT +5 ~ 399 °C 數字式 數字式 ± 1 °C 1.5 K AC 110V / 220V
HP - 30 30 × 30 × 15 50 ~ 300 °C 旋鈕式 旋鈕式 ± 5 °C 1.8 K 220V
HP - 30D 30 × 30 × 15 RT +5 ~ 399 °C 數字式 數字式 ± 1 °C 1.8 K 220V
HP - 3060
60 × 30 × 15 50 ~ 300 °C 旋鈕式 旋鈕式 ± 5 °C 3.6 K 220V
HP - 3060D 60 × 30 × 15 RT +5 ~ 399 °C 數字式 數字式 ± 1 °C 3.6 K 220V
alter-arrow
alter-arrow
btt
快速聯繫我們