XPR系列精密天平 METTLER

-
型號:XPR204S / XPR404S / XPR504S / XPR504SDR / XPR303S / XPR303SN /XPR603S / XPR603SN 廠牌:梅特勒瑞士商 適用於實驗室 / 製藥 / 商用

![]()
具計算數量、百分比稱重、檢重應用、統計、配方稱重、加總、動態稱重、自動係數計算、日常查核測試和呼叫最 後一次稱重值等功能。
![]()
適合用於實驗室,列印格式符合 ISO/GLP 規範。
| 型號 | 最大秤量 | 可讀數 | 重複性(典型) | 最小重量 (USP,0.1%,典型) |
穩定時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| XPR 204S | 210 g | 0.1 mg | 0.12 mg | N/A | 2 s |
| XPR 404S | 410 g | 0.1 mg | 0.06 mg | 120 mg | 2 s |
| XPR504S | 510 g | 0.1 mg | 0.07 mg | 140 mg | 2 s |
| XPR504SDR | 101 g/510 g | 0.1 mg; 1 mg | 0.08 mg; 0.4 mg |
160 mg | 2 s |
| XPR303S | 310 g | 1 mg | 0.5 mg | 1 g | 1.5 s |
| XPR303SN | 310 g | 1 mg | 0.5 mg | 1 g | 1.5 s |
| XPR603S | 610 g | 1 mg | 0.5 mg | 1 g | 1.5 s |
| XPR603SN | 610 g | 1 mg | 0.5 mg | 1 g | 1.5 s |
| XPR603SDR | 120 g/610 g | 1 mg; 10 mg | 0.8 mg; 4 mg | 1.6 g | 1.5 s |
| XPR603SNDR | 120 g/610 g | 1 mg; 10 mg | 0.8 mg; 4 mg | 1.6 g | 1.5 s |
| XPR8002S | 8.1 kg | 0.01 g | 4 mg | 8.2 g | 1.5 s |
| XPR6002SDR | 1.2 kg/6.1 kg | 0.01 g; 0.1 g | 5 mg; 40 mg | 10 g | - |
| XPR6002S | 6.1 kg | 0.01 g | 4 mg | 8.2 g | 1.2 s |
| XPR4002S | 4.1 kg | 0.01 g | 4 mg | 8.2 g | 1.2 s |
| XPR2002S | 2.1 kg | 0.01 g | 4 mg | 8.2 g | 1.2 s |
| XPR1202S | 1,210 g | 0.01 g | 4 mg | 8.2 g | 1.2 s |
| XPR6003SD5 | 6.1 kg | 5 mg | 3 mg | 6 g | 2 s |
| XPR3003SD5 | 3.1 kg | 5 mg | 3 mg | 6 g | 2 s |
| XPR5003S | 5.1 kg | 1 mg | 1 mg | 2 g | 2 s |
| XPR3003S | 3.1 kg | 1 mg | 0.6 mg | 1.2 g | 2 s |
| XPR1203S | 1,210 g | 1 mg | 0.4 mg | 820 mg | 1.5 s |
| XPR16001L | 16.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 1.5 s |
| XPR10001L | 10.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 1.5 s |
| XPR10001S | 10.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 1 s |
| XPR8001S | 8.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 1 s |
| XPR6001S | 6.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 0.8 s |
| XPR4001S | 4.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 0.8 s |
| XPR64002LC | 64.1 kg | 0.01 g | 18 mg | 36 g | 8 s |
| XPR20002LDR | 4.2 kg/20.1 kg | 0.01 g; 0.1 g | 18 mg; 60 mg | 36 g | 1.5 s |
| XPR15002L | 15.1 kg | 0.01 g | 10 mg | 20 g | 1.5 s |
| XPR10002S | 10.1 kg | 0.01 g | 4 mg | 8.2 g | 1.5 s |
| XPR32001L | 32.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 1.5 s |
| XPR64001L | 64.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 1.8 s |
| XPR2004SC | 2.3 kg | 0.1 mg | 0.3 mg | 600 mg | 3.5 s |
| XPR10003SC | 10.1 kg | 1 mg | 2 mg | 4 g | 3.5 s |
| XPR26003LC | 26.1 kg | 1 mg | 4 mg | 8 g | 8 s |
| XPR32003LD5C | 32,1 kg | - | - | 13 g | 8 s |
| XPR64003LD5C | 64.1 kg | 5 mg | 10 mg | 20 g | 8 s |
| XPR603S/A | 610 g | 1 mg | 0.5 mg | 1 g | 1.5 s |
| XPR603SDR/A | 120 g/610 g | 1 mg; 10 mg | 0.8 mg; 4 mg | 1.6 g | 1.5 s |
| 型號 | 最大秤量 | 可讀數 | 重複性(典型) | 最小重量 (USP,0.1%,典型) |
穩定時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| XPR 204S | 210 g | 0.1 mg | 0.12 mg | N/A | 2 s |
| XPR 404S | 410 g | 0.1 mg | 0.06 mg | 120 mg | 2 s |
| XPR504S | 510 g | 0.1 mg | 0.07 mg | 140 mg | 2 s |
| XPR504SDR | 101 g/510 g | 0.1 mg; 1 mg | 0.08 mg; 0.4 mg |
160 mg | 2 s |
| XPR303S | 310 g | 1 mg | 0.5 mg | 1 g | 1.5 s |
| XPR303SN | 310 g | 1 mg | 0.5 mg | 1 g | 1.5 s |
| XPR603S | 610 g | 1 mg | 0.5 mg | 1 g | 1.5 s |
| XPR603SN | 610 g | 1 mg | 0.5 mg | 1 g | 1.5 s |
| XPR603SDR | 120 g/610 g | 1 mg; 10 mg | 0.8 mg; 4 mg | 1.6 g | 1.5 s |
| XPR603SNDR | 120 g/610 g | 1 mg; 10 mg | 0.8 mg; 4 mg | 1.6 g | 1.5 s |
| XPR8002S | 8.1 kg | 0.01 g | 4 mg | 8.2 g | 1.5 s |
| XPR6002SDR | 1.2 kg/6.1 kg | 0.01 g; 0.1 g | 5 mg; 40 mg | 10 g | - |
| XPR6002S | 6.1 kg | 0.01 g | 4 mg | 8.2 g | 1.2 s |
| XPR4002S | 4.1 kg | 0.01 g | 4 mg | 8.2 g | 1.2 s |
| XPR2002S | 2.1 kg | 0.01 g | 4 mg | 8.2 g | 1.2 s |
| XPR1202S | 1,210 g | 0.01 g | 4 mg | 8.2 g | 1.2 s |
| XPR6003SD5 | 6.1 kg | 5 mg | 3 mg | 6 g | 2 s |
| XPR3003SD5 | 3.1 kg | 5 mg | 3 mg | 6 g | 2 s |
| XPR5003S | 5.1 kg | 1 mg | 1 mg | 2 g | 2 s |
| XPR3003S | 3.1 kg | 1 mg | 0.6 mg | 1.2 g | 2 s |
| XPR1203S | 1,210 g | 1 mg | 0.4 mg | 820 mg | 1.5 s |
| XPR16001L | 16.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 1.5 s |
| XPR10001L | 10.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 1.5 s |
| XPR10001S | 10.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 1 s |
| XPR8001S | 8.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 1 s |
| XPR6001S | 6.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 0.8 s |
| XPR4001S | 4.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 0.8 s |
| XPR64002LC | 64.1 kg | 0.01 g | 18 mg | 36 g | 8 s |
| XPR20002LDR | 4.2 kg/20.1 kg | 0.01 g; 0.1 g | 18 mg; 60 mg | 36 g | 1.5 s |
| XPR15002L | 15.1 kg | 0.01 g | 10 mg | 20 g | 1.5 s |
| XPR10002S | 10.1 kg | 0.01 g | 4 mg | 8.2 g | 1.5 s |
| XPR32001L | 32.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 1.5 s |
| XPR64001L | 64.1 kg | 0.1 g | 40 mg | 82 g | 1.8 s |
| XPR2004SC | 2.3 kg | 0.1 mg | 0.3 mg | 600 mg | 3.5 s |
| XPR10003SC | 10.1 kg | 1 mg | 2 mg | 4 g | 3.5 s |
| XPR26003LC | 26.1 kg | 1 mg | 4 mg | 8 g | 8 s |
| XPR32003LD5C | 32,1 kg | - | - | 13 g | 8 s |
| XPR64003LD5C | 64.1 kg | 5 mg | 10 mg | 20 g | 8 s |
| XPR603S/A | 610 g | 1 mg | 0.5 mg | 1 g | 1.5 s |
| XPR603SDR/A | 120 g/610 g | 1 mg; 10 mg | 0.8 mg; 4 mg | 1.6 g | 1.5 s |

